| 3 meses de $7,091.67 sin intereses | Total $21,275.00 |
| 1 mes de $21,275.00 sin intereses | Total $21,275.00 |
| 3 meses de $7,681.69 | Total $23,045.08 | |
| 6 meses de $4,005.37 | Total $24,032.24 | |
| 9 meses de $2,802.63 | Total $25,223.64 | |
| 12 meses de $2,199.66 | Total $26,395.89 | |
| 18 meses de $1,579.43 | Total $28,429.78 | |
| 24 meses de $1,285.63 | Total $30,855.13 |
| 1 mes de $21,275.00 sin intereses | Total $21,275.00 | |
| 2 meses de $10,637.50 sin intereses | Total $21,275.00 | |
| 3 meses de $7,091.66 sin intereses | Total $21,275.00 |
