| 3 meses de $5,090.00 sin intereses | Total $15,270.00 |
| 1 mes de $15,270.00 sin intereses | Total $15,270.00 |
| 3 meses de $5,513.49 | Total $16,540.46 | |
| 6 meses de $2,874.83 | Total $17,248.99 | |
| 9 meses de $2,011.57 | Total $18,104.11 | |
| 12 meses de $1,578.79 | Total $18,945.49 | |
| 18 meses de $1,133.63 | Total $20,405.30 | |
| 24 meses de $922.75 | Total $22,146.08 |
| 1 mes de $15,270.00 sin intereses | Total $15,270.00 | |
| 2 meses de $7,635.00 sin intereses | Total $15,270.00 | |
| 3 meses de $5,090.00 sin intereses | Total $15,270.00 |
