| 3 meses de $11,843.00 sin intereses | Total $35,529.00 |
| 1 mes de $35,529.00 sin intereses | Total $35,529.00 |
| 3 meses de $12,828.34 | Total $38,485.01 | |
| 6 meses de $6,688.93 | Total $40,133.56 | |
| 9 meses de $4,680.35 | Total $42,123.18 | |
| 12 meses de $3,673.40 | Total $44,080.83 | |
| 18 meses de $2,637.63 | Total $47,477.40 | |
| 24 meses de $2,146.99 | Total $51,527.71 |
| 1 mes de $35,529.00 sin intereses | Total $35,529.00 | |
| 2 meses de $17,764.50 sin intereses | Total $35,529.00 | |
| 3 meses de $11,843.00 sin intereses | Total $35,529.00 |
