| 3 meses de $8,720.00 sin intereses | Total $26,160.00 |
| 1 mes de $26,160.00 sin intereses | Total $26,160.00 |
| 3 meses de $9,445.50 | Total $28,336.51 | |
| 6 meses de $4,925.06 | Total $29,550.34 | |
| 9 meses de $3,446.14 | Total $31,015.30 | |
| 12 meses de $2,704.73 | Total $32,456.71 | |
| 18 meses de $1,942.09 | Total $34,957.61 | |
| 24 meses de $1,580.83 | Total $37,939.85 |
| 1 mes de $26,160.00 sin intereses | Total $26,160.00 | |
| 2 meses de $13,080.00 sin intereses | Total $26,160.00 | |
| 3 meses de $8,720.00 sin intereses | Total $26,160.00 |
