| 3 meses de $8,787.00 sin intereses | Total $26,361.00 |
| 1 mes de $26,361.00 sin intereses | Total $26,361.00 |
| 3 meses de $9,518.08 | Total $28,554.24 | |
| 6 meses de $4,962.90 | Total $29,777.39 | |
| 9 meses de $3,472.62 | Total $31,253.60 | |
| 12 meses de $2,725.51 | Total $32,706.09 | |
| 18 meses de $1,957.01 | Total $35,226.20 | |
| 24 meses de $1,592.97 | Total $38,231.36 |
| 1 mes de $26,361.00 sin intereses | Total $26,361.00 | |
| 2 meses de $13,180.50 sin intereses | Total $26,361.00 | |
| 3 meses de $8,787.00 sin intereses | Total $26,361.00 |
