| 3 meses de $7,366.00 sin intereses | Total $22,098.00 |
| 1 mes de $22,098.00 sin intereses | Total $22,098.00 |
| 3 meses de $7,978.85 | Total $23,936.55 | |
| 6 meses de $4,160.32 | Total $24,961.90 | |
| 9 meses de $2,911.04 | Total $26,199.39 | |
| 12 meses de $2,284.75 | Total $27,416.99 | |
| 18 meses de $1,640.53 | Total $29,529.56 | |
| 24 meses de $1,335.36 | Total $32,048.73 |
| 1 mes de $22,098.00 sin intereses | Total $22,098.00 | |
| 2 meses de $11,049.00 sin intereses | Total $22,098.00 | |
| 3 meses de $7,366.00 sin intereses | Total $22,098.00 |
