| 3 meses de $4,783.00 sin intereses | Total $14,349.00 |
| 1 mes de $14,349.00 sin intereses | Total $14,349.00 |
| 3 meses de $5,180.95 | Total $15,542.84 | |
| 6 meses de $2,701.44 | Total $16,208.63 | |
| 9 meses de $1,890.24 | Total $17,012.17 | |
| 12 meses de $1,483.57 | Total $17,802.80 | |
| 18 meses de $1,065.25 | Total $19,174.57 | |
| 24 meses de $867.10 | Total $20,810.35 |
| 1 mes de $14,349.00 sin intereses | Total $14,349.00 | |
| 2 meses de $7,174.50 sin intereses | Total $14,349.00 | |
| 3 meses de $4,783.00 sin intereses | Total $14,349.00 |
