| 3 meses de $5,365.00 sin intereses | Total $16,095.00 |
| 1 mes de $16,095.00 sin intereses | Total $16,095.00 |
| 3 meses de $5,811.37 | Total $17,434.10 | |
| 6 meses de $3,030.15 | Total $18,180.91 | |
| 9 meses de $2,120.25 | Total $19,082.23 | |
| 12 meses de $1,664.09 | Total $19,969.07 | |
| 18 meses de $1,194.88 | Total $21,507.75 | |
| 24 meses de $972.61 | Total $23,342.58 |
| 1 mes de $16,095.00 sin intereses | Total $16,095.00 | |
| 2 meses de $8,047.50 sin intereses | Total $16,095.00 | |
| 3 meses de $5,365.00 sin intereses | Total $16,095.00 |
