| 3 meses de $2,118.50 sin intereses | Total $6,355.49 |
| 1 mes de $6,355.49 sin intereses | Total $6,355.49 |
| 3 meses de $2,294.76 | Total $6,884.27 | |
| 6 meses de $1,196.53 | Total $7,179.16 | |
| 9 meses de $837.23 | Total $7,535.07 | |
| 12 meses de $657.11 | Total $7,885.26 | |
| 18 meses de $471.82 | Total $8,492.84 | |
| 24 meses de $384.06 | Total $9,217.37 |
| 1 mes de $6,355.49 sin intereses | Total $6,355.49 | |
| 2 meses de $3,177.74 sin intereses | Total $6,355.49 | |
| 3 meses de $2,118.49 sin intereses | Total $6,355.49 |
