| 1 mes de $1,789.00 sin intereses | Total $1,789.00 |
| 3 meses de $645.95 | Total $1,937.84 | |
| 6 meses de $336.81 | Total $2,020.85 | |
| 9 meses de $235.67 | Total $2,121.04 | |
| 12 meses de $184.97 | Total $2,219.61 | |
| 18 meses de $132.81 | Total $2,390.64 | |
| 24 meses de $108.11 | Total $2,594.59 |
| 1 mes de $1,789.00 sin intereses | Total $1,789.00 | |
| 2 meses de $894.50 sin intereses | Total $1,789.00 | |
| 3 meses de $596.33 sin intereses | Total $1,789.00 |
