| 3 meses de $4,111.67 sin intereses | Total $12,335.00 |
| 1 mes de $12,335.00 sin intereses | Total $12,335.00 |
| 3 meses de $4,453.76 | Total $13,361.27 | |
| 6 meses de $2,322.27 | Total $13,933.62 | |
| 9 meses de $1,624.93 | Total $14,624.38 | |
| 12 meses de $1,275.34 | Total $15,304.03 | |
| 18 meses de $915.74 | Total $16,483.26 | |
| 24 meses de $745.39 | Total $17,889.45 |
| 1 mes de $12,335.00 sin intereses | Total $12,335.00 | |
| 2 meses de $6,167.50 sin intereses | Total $12,335.00 | |
| 3 meses de $4,111.66 sin intereses | Total $12,335.00 |
