| 3 meses de $4,860.00 sin intereses | Total $14,580.00 |
| 1 mes de $14,580.00 sin intereses | Total $14,580.00 |
| 3 meses de $5,264.35 | Total $15,793.06 | |
| 6 meses de $2,744.93 | Total $16,469.57 | |
| 9 meses de $1,920.67 | Total $17,286.05 | |
| 12 meses de $1,507.45 | Total $18,089.41 | |
| 18 meses de $1,082.40 | Total $19,483.25 | |
| 24 meses de $881.06 | Total $21,145.37 |
| 1 mes de $14,580.00 sin intereses | Total $14,580.00 | |
| 2 meses de $7,290.00 sin intereses | Total $14,580.00 | |
| 3 meses de $4,860.00 sin intereses | Total $14,580.00 |
