| 1 mes de $2,375.00 sin intereses | Total $2,375.00 |
| 3 meses de $857.53 | Total $2,572.60 | |
| 6 meses de $447.13 | Total $2,682.80 | |
| 9 meses de $312.87 | Total $2,815.80 | |
| 12 meses de $245.56 | Total $2,946.66 | |
| 18 meses de $176.32 | Total $3,173.71 | |
| 24 meses de $143.52 | Total $3,444.46 |
| 1 mes de $2,375.00 sin intereses | Total $2,375.00 | |
| 2 meses de $1,187.50 sin intereses | Total $2,375.00 | |
| 3 meses de $791.66 sin intereses | Total $2,375.00 |
