| 3 meses de $3,491.67 sin intereses | Total $10,475.00 |
| 1 mes de $10,475.00 sin intereses | Total $10,475.00 |
| 3 meses de $3,782.17 | Total $11,346.52 | |
| 6 meses de $1,972.09 | Total $11,832.56 | |
| 9 meses de $1,379.91 | Total $12,419.16 | |
| 12 meses de $1,083.03 | Total $12,996.33 | |
| 18 meses de $777.65 | Total $13,997.74 | |
| 24 meses de $633.00 | Total $15,191.89 |
| 1 mes de $10,475.00 sin intereses | Total $10,475.00 | |
| 2 meses de $5,237.50 sin intereses | Total $10,475.00 | |
| 3 meses de $3,491.66 sin intereses | Total $10,475.00 |
